2016-06-22
Event vom 22.06.2016 um 16:30 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Arena of Speed - Liedolsheim (Outdoor (Seit Mai 2012))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keke | 1. | 29 | 1:41.309 | 0.000 | 48:57.961 | 26 |
| 2. | Jens S. | 0. | 29 | 1:41.170 | n/a | 48:53.930 | 19 |
| 3. | Steffen S. | 0. | 29 | 1:41.225 | n/a | 48:55.525 | 15 |
| 4. | Fully | 0. | 29 | 1:41.400 | 2.639 | 49:00.600 | 12 |
| 5. | Ulrich | 0. | 29 | 1:41.480 | 4.959 | 49:02.920 | 10 |
| 6. | Jimi | 0. | 29 | 1:41.265 | n/a | 48:56.685 | 8 |
| 7. | Marius S. | 0. | 29 | 1:41.442 | 3.857 | 49:01.818 | 6 |
| 8. | Peter S. | 0. | 29 | 1:41.471 | 4.698 | 49:02.659 | 4 |
| 9. | Laffite26 | 0. | 29 | 1:42.224 | 26.535 | 49:24.496 | 2 |
| 10. | Toby | 0. | 29 | 1:41.621 | 9.048 | 49:07.009 | 0 |
| 11. | Norbert F. | 0. | 29 | 1:42.131 | 23.838 | 49:21.799 | 0 |
| 12. | Michael | 0. | 28 | 1:42.366 | -1 | 47:46.248 | 0 |
| 13. | Gastfahrer | 0. | 27 | 1:43.742 | -2 | 46:41.034 | 0 |
| 14. | Jared | 0. | 26 | 1:44.995 | -3 | 45:29.870 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere