April 2015

Event vom 16.04.2015 um 17:00 Uhr

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)

Strecke: Planet Kart - Mannheim (Indoor & Outdoor)

Position Fahrer Start-Pos. Runden Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit Punkte
1. Martin 0. 23 51.162 0.000 19:36.726 10
2. Fully 0. 23 51.514 8.096 19:44.822 8
3. Jens S. 0. 23 51.628 10.718 19:47.444 6
4. Mario H. 0. 23 51.640 10.994 19:47.720 5
5. Ulrich 0. 23 51.576 9.522 19:46.248 4
6. Peter S. 0. 23 51.754 13.616 19:50.342 3
7. Achim 0. 23 51.813 14.973 19:51.699 2
8. Laffite26 0. 23 52.398 28.428 20:05.154 1
9. Norbert F. 0. 22 53.071 -1 19:27.562 0
10. Michael 0. 22 53.896 -1 19:45.712 0

Zeitstrahl der Bestzeiten

Führender links - langsamere Fahrer rechts

Schnellste Zeit Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere