April 2016

Event vom 21.04.2016 um 17:00 Uhr

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)

Strecke: Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor (Bis Oktober 2021))

Position Fahrer Start-Pos. Runden Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit Punkte
1. Ulrich 1. 27 56.605 0.000 25:28.335 27
2. Marius S. 0. 27 57.105 13.500 25:41.835 18
3. Steffen S. 0. 27 57.080 12.825 25:41.160 15
4. Fully 0. 27 57.512 24.489 25:52.824 12
5. Toby 0. 27 57.886 34.587 26:02.922 10
6. Achim 0. 27 57.520 24.705 25:53.040 8
7. Martin 0. 27 57.800 32.265 26:00.600 6
8. Laffite26 0. 27 58.215 43.470 26:11.805 4
9. Michael 0. 26 58.415 -1 25:18.790 2
10. Frank W. 0. 26 58.359 -1 25:17.334 0
11. Cindy 0. 26 1:40.946 -1 43:44.596 0

Zeitstrahl der Bestzeiten

Führender links - langsamere Fahrer rechts

Schnellste Zeit Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere