August 2013
Event vom 20.08.2013 um 17:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Die Kartbahn Walldorf(Planet Kart) (Outdoor)
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Brand | 0. | 26 | 43.795 | 0.000 | 18:58.670 | 10 |
| 2. | Fully | 0. | 26 | 43.952 | 4.082 | 19:02.752 | 8 |
| 3. | Martin | 0. | 26 | n/a | n/a | n/a | 6 |
| 4. | Kay L. | 0. | 26 | 44.002 | 5.382 | 19:04.052 | 5 |
| 5. | Ulrich | 0. | 26 | 44.296 | 13.026 | 19:11.696 | 4 |
| 6. | Laffite26 | 0. | 26 | 44.258 | 12.038 | 19:10.708 | 3 |
| 7. | Achim | 0. | 26 | 44.567 | 20.072 | 19:18.742 | 2 |
| 8. | Peter K. | 0. | 26 | 44.424 | 16.354 | 19:15.024 | 1 |
| 9. | Stefan W. | 0. | 26 | 44.291 | 12.896 | 19:11.566 | 0 |
| 10. | Manfred R. | 0. | 26 | 44.371 | 14.976 | 19:13.646 | 0 |
| 11. | Harold | 0. | 26 | 46.588 | 1:12.618 | 20:11.288 | 0 |
| 12. | Michael | 0. | 25 | 46.881 | -1 | 19:32.025 | 0 |
| 13. | Marcel | 0. | 23 | 45.263 | -3 | 17:21.049 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere