August 2015
Event vom 19.08.2015 um 16:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Arena of Speed - Liedolsheim (Outdoor (Seit Mai 2012))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Achim | 0. | 25 | 1:41.902 | 0.000 | 42:27.550 | 10 |
| 2. | Martin | 0. | 25 | 1:42.114 | 5.300 | 42:32.850 | 8 |
| 3. | Laffite26 | 0. | 25 | 1:41.636 | n/a | 42:20.900 | 6 |
| 4. | Ulrich | 0. | 25 | 1:42.702 | 20.000 | 42:47.550 | 5 |
| 5. | Peter S. | 0. | 25 | 1:41.926 | 0.600 | 42:28.150 | 4 |
| 6. | Norbert F. | 0. | 25 | 1:42.108 | 5.150 | 42:32.700 | 3 |
| 7. | Ilan | 0. | 24 | 1:43.958 | -1 | 41:34.992 | 2 |
| 8. | Carrol | 0. | 24 | 1:44.871 | -1 | 41:56.904 | 1 |
| 9. | Ramiro | 0. | 24 | 1:45.725 | -1 | 42:17.400 | 0 |
| 10. | Fully | 0. | 23 | 1:42.774 | -2 | 39:23.802 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere