Dezember 2014

Event vom 16.12.2014 um 18:00 Uhr

Dieses Rennen wurde im Uhrzeigersinn gefahren! (in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)

Strecke: Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor (Reverse))

Position Fahrer Start-Pos. Runden Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit Punkte
1. Ulrich 0. 69 28.895 0.000 33:13.755 10
2. Martin 0. 69 28.982 6.003 33:19.758 8
3. Laffite26 0. 68 29.305 -1 33:12.740 6
4. Achim 0. 68 29.340 -1 33:15.120 5
5. Les 0. 68 29.227 -1 33:07.436 4
6. Fully 0. 68 29.553 -1 33:29.604 3
7. Manfred R. 0. 67 29.463 -2 32:54.021 2
8. Liam 0. 66 29.522 -3 32:28.452 1
9. Peter S. 0. 66 29.891 -3 32:52.806 0
10. Zachary 0. 65 29.700 -4 32:10.500 0

Zeitstrahl der Bestzeiten

Führender links - langsamere Fahrer rechts

Schnellste Zeit Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere