Dezember 2015
Event vom 17.12.2015 um 18:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor (Bis Oktober 2021))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich | 0. | 50 | 26.914 | 0.000 | 22:25.700 | 10 |
| 2. | Fully | 0. | 50 | 27.544 | 31.500 | 22:57.200 | 8 |
| 3. | Marius S. | 0. | 50 | 27.355 | 22.050 | 22:47.750 | 6 |
| 4. | Steffen S. | 0. | 49 | 27.932 | -1 | 22:48.668 | 5 |
| 5. | Peter S. | 0. | 49 | 27.736 | -1 | 22:39.064 | 4 |
| 6. | Laffite26 | 0. | 48 | 28.055 | -2 | 22:26.640 | 3 |
| 7. | Achim | 0. | 48 | 28.150 | -2 | 22:31.200 | 2 |
| 8. | Frank W. | 0. | 45 | 29.158 | -5 | 21:52.110 | 1 |
| 9. | Michael | 0. | 39 | 28.495 | -11 | 18:31.305 | 0 |
| 10. | Daniel Ra. | 0. | 11 | 28.381 | -39 | 5:12.191 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere