Februar 2014
Event vom 18.02.2014 um 18:00 Uhr
Zweites Rennen der Saison
Zum ersten Rennen in Landau konnten wir wieder eine recht große Gruppe von Racern begüßen.
Die Karts waren sehr gut vorbereitet, jeder konnte seine Leistungen abrufen. Im Quali zeigte sich, dass mit dem ein oder anderen in diesem Jahr zu rechnen ist. Unser bisheriger "zu schlagenden" konnte sich nicht so richtig vom Zweitplatzierten loslösen.
Das Rennen begann allerdings völlig anders: Kurz vor der Startfreigabe fuchtelte der Zweitplatziert mit den Händen, Startabbruch. Er hatte den Motor abgewürgt, ein klassicher Fahrfehler aufgrund Übermotivation.
Entgegen den internationalen Regularien, behielt er jedoch seinen Startplatz und konnte nach dem Neustart des Motors weiterfahren.
Allen hat es mit dieser Anzahl Fahrern wieder viel Spaß gemacht und freuen sich auf das nächste Rennen am 20.03.2014 erneut in Landau.
Strecke: Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor (Bis Oktober 2021))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Brand | 0. | 39 | 28.975 | 0.000 | 18:50.025 | 10 |
| 2. | Ulrich | 0. | 39 | 29.165 | 7.410 | 18:57.435 | 8 |
| 3. | Kay L. | 0. | 39 | 29.456 | 18.759 | 19:08.784 | 6 |
| 4. | Mario H. | 0. | 38 | 29.560 | -1 | 18:43.280 | 5 |
| 5. | Laffite26 | 0. | 38 | 29.535 | -1 | 18:42.330 | 4 |
| 6. | Fully | 0. | 38 | 29.836 | -1 | 18:53.768 | 3 |
| 7. | Jens S. | 0. | 38 | 29.761 | -1 | 18:50.918 | 2 |
| 8. | Dirk O. | 0. | 38 | 30.182 | -1 | 19:06.916 | 1 |
| 9. | Tom | 0. | 37 | 30.283 | -2 | 18:40.471 | 0 |
| 10. | Michael | 0. | 30 | 31.068 | -9 | 15:32.040 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts