Februar 2015

Event vom 18.02.2015 um 18:00 Uhr

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)

Strecke: Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor (Bis Oktober 2021))

Position Fahrer Start-Pos. Runden Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit Punkte
1. Ulrich 0. 50 29.088 0.000 24:14.400 10
2. Mario H. 0. 50 29.267 8.950 24:23.350 8
3. Martin 0. 50 29.411 16.150 24:30.550 6
4. Jens S. 0. 50 29.793 35.250 24:49.650 5
5. Laffite26 0. 50 29.661 28.650 24:43.050 4
6. Fully 0. 49 29.568 -1 24:08.832 3
7. Achim 0. 49 29.707 -1 24:15.643 2
8. Norbert F. 0. 47 30.841 -3 24:09.527 1
9. Les 0. 34 29.308 -16 16:36.472 0

Zeitstrahl der Bestzeiten

Führender links - langsamere Fahrer rechts

Schnellste Zeit Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere