Februar 2016
Event vom 18.02.2016 um 18:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor (Bis Oktober 2021))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toby | 1. | 40 | 27.283 | 0.000 | 18:11.320 | 27 |
| 2. | Ulrich | 0. | 40 | 27.468 | 7.400 | 18:18.720 | 18 |
| 3. | Steffen S. | 0. | 40 | 27.683 | 16.000 | 18:27.320 | 15 |
| 4. | Marius S. | 0. | 40 | 27.740 | 18.280 | 18:29.600 | 12 |
| 5. | Michael | 0. | 39 | 28.280 | -1 | 18:22.920 | 10 |
| 6. | Achim | 0. | 38 | 28.683 | -2 | 18:09.954 | 8 |
| 7. | Cindy | 0. | 36 | 29.704 | -4 | 17:49.344 | 6 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere