Januar 2009
Event vom 15.01.2009 um 18:00 Uhr
Neue Saison neues Glück!
Das Erste Rennen 2009 wurde von allen Beteiligten mit Spannung erwartet, und somit fanden sich 12 Fahrer in Bad Rappenau ein.
Die eisigen Temperaturen machten nicht nur den Fahrern zu schaffen auch die Halle hatte mit den extrem tiefen Temperaturen zu kämpfen. Wassereinbruch und Eiseskälte hatten ihre Spuren hinterlassen: glatte Stellen, schlecht anlaufende Karts etc. Das Team der Kartbahn war aber wie immer maximal motiviert.
Sowie auch alle Kartcupteilnehmer entschlossen waren, den Kartcup 2009 nun einzuleiten.
Durch die niedrige Fahrbahntemperatur war das Qualifying alles andere als geschmeidig anzusehen, es gab viele Dreher und Gelblichtphasen.
Der Start des Rennens lief für Manche alles andere als glücklich ab. Gleich nach der ersten Kurve gab es kleine unbeabsichtigte „Rempler“ und einige glückliche und unglückliche aber stets faire Positionskämpfe. Die Strecke war dieses mal alles andere als einfach zu fahren - das bekamen alle Beteiligten zu spüren. Nach spannenden Zweikämpfen die im gesamten Starterfeld stattfanden, konnte sich ein Fahrer gleich in der zweiten Kurve den ersten Sieg für 2009 sichern.
Trotz der widrigen Bedingungen und den dadurch verursachten Beeinträchtigung während des Rennens gab es keine Meinungsverschiedenheiten und es wurde in angenehmer Runde mit lecker Essen fleißig diskutiert.
Strecke: Kartbahn Bad Rappenau (Indoor (April 2008 bis Juli 2009))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thorsten A. | 0. | 22 | 50.244 | 0.000 | 18:25.368 | 10 |
| 2. | Michael J. | 0. | 22 | 49.732 | n/a | 18:14.104 | 8 |
| 3. | Markus M. | 0. | 22 | 49.824 | n/a | 18:16.128 | 6 |
| 4. | Daniel U. | 0. | 22 | 50.826 | 12.804 | 18:38.172 | 5 |
| 5. | Peter H. | 0. | 22 | 50.219 | n/a | 18:24.818 | 4 |
| 6. | Andreas K. | 0. | 22 | 50.735 | 10.802 | 18:36.170 | 3 |
| 7. | Gregor F. | 0. | 22 | 50.208 | n/a | 18:24.576 | 2 |
| 8. | Stefan L. | 0. | 22 | 50.075 | n/a | 18:21.650 | 1 |
| 9. | Peter S. | 0. | 22 | 50.657 | 9.086 | 18:34.454 | 0 |
| 10. | Fully | 0. | 21 | 51.366 | -1 | 17:58.686 | 0 |
| 11. | Raimund S. | 0. | 21 | 51.532 | -1 | 18:02.172 | 0 |
| 12. | Brandon | 0. | 20 | 54.893 | -2 | 18:17.860 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts