Januar 2015
Event vom 22.01.2015 um 18:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Kartbahn Bad Rappenau (Indoor (März 2012 bis....)
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich | 0. | 29 | 58.602 | 0.000 | 28:19.458 | 10 |
| 2. | A. Brand | 0. | 29 | 58.506 | n/a | 28:16.674 | 8 |
| 3. | Fully | 0. | 29 | 58.689 | 2.523 | 28:21.981 | 6 |
| 4. | Achim | 0. | 29 | 58.567 | n/a | 28:18.443 | 5 |
| 5. | Martin | 0. | 29 | 59.215 | 17.777 | 28:37.235 | 4 |
| 6. | Norbert F. | 0. | 28 | 1:40.296 | -1 | 46:48.288 | 3 |
| 7. | Michael | 0. | 28 | 1:41.093 | -1 | 47:10.604 | 2 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere