Januar 2016
Event vom 14.01.2016 um 18:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Kartbahn Bad Rappenau (Indoor (März 2012 bis....)
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steffen S. | 0. | 18 | 1:41.628 | 0.000 | 30:29.304 | 26 |
| 2. | Martin | 1. | 18 | 1:41.719 | 1.638 | 30:30.942 | 19 |
| 3. | Ulrich | 0. | 18 | 1:41.663 | 0.630 | 30:29.934 | 15 |
| 4. | Fully | 0. | 18 | 1:43.028 | 25.200 | 30:54.504 | 12 |
| 5. | Achim | 0. | 18 | 1:42.978 | 24.300 | 30:53.604 | 10 |
| 6. | Peter S. | 0. | 18 | 1:42.819 | 21.438 | 30:50.742 | 8 |
| 7. | Laffite26 | 0. | 18 | 1:44.299 | 48.078 | 31:17.382 | 6 |
| 8. | Michael | 0. | 17 | 1:44.855 | -1 | 29:42.535 | 4 |
| 9. | Cindy | 0. | 15 | 1:51.527 | -3 | 27:52.905 | 2 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere