Juli 2015
Event vom 20.07.2015 um 16:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Arena of Speed - Liedolsheim (Outdoor (Seit Mai 2012))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Achim | 0. | 27 | 1:41.754 | 0.000 | 45:47.358 | 10 |
| 2. | Martin | 0. | 27 | 1:42.111 | 9.639 | 45:56.997 | 8 |
| 3. | Jens S. | 0. | 27 | 1:41.969 | 5.805 | 45:53.163 | 6 |
| 4. | Laffite26 | 0. | 27 | 1:42.186 | 11.664 | 45:59.022 | 5 |
| 5. | Ulrich | 0. | 27 | 1:42.091 | 9.099 | 45:56.457 | 4 |
| 6. | Les | 0. | 27 | 1:42.201 | 12.069 | 45:59.427 | 3 |
| 7. | Fully | 0. | 27 | 1:43.500 | 47.142 | 46:34.500 | 2 |
| 8. | Norbert F. | 0. | 27 | 1:43.600 | 49.842 | 46:37.200 | 1 |
| 9. | Courtney | 0. | 26 | 1:43.951 | -1 | 45:02.726 | 0 |
| 10. | Peter S. | 0. | 25 | 1:42.061 | -2 | 42:31.525 | 0 |
| 11. | Ramiro | 0. | 24 | 1:47.738 | -3 | 43:05.712 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere