März 2008
Event vom 20.03.2008 um 17:30 Uhr
Steilkurve und gelbe Flaggen in Mannheim
Für den dritten Lauf stand die fordernde Strecke von Planet-Kart auf der Saisonliste. Bereits die Qualifikation mit einer häufig wechselnden Poleposition, signalisierte einen spannenden Rennverlauf an.
Bereits nach dem Start wurden die vorderen Plätze eingenommen und die ersten Runden wurden mit viel Kontakt umkämpft. Der ein oder andere Rempler lies sich mit solch einem engen Verfolgerfeld nicht vermeiden und sorgte für einige Gelbphasen, die für hitzigen Gesprächsstoff sorgten.
Lediglich die Poleposition schaffte es sich abzusetzen und konnte sich ungestört auf seine Bestzeit konzentrieren.
Das Rennen war wie gewohnt überaus fordernd, was nicht nur auf die Fahrbahn zurück zuführen ist, sondern auf das immer besser werdende Starterfeld.
Strecke: Planet Kart - Mannheim (Indoor)
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel U. | 0. | 38 | 32.140 | 0.000 | 20:21.320 | 10 |
| 2. | Gregor F. | 0. | 38 | 32.100 | n/a | 20:19.800 | 8 |
| 3. | Michael J. | 0. | 38 | 32.160 | 0.760 | 20:22.080 | 6 |
| 4. | Benjamin | 0. | 38 | 32.720 | 22.040 | 20:43.360 | 5 |
| 5. | Clint | 0. | 38 | 32.680 | 20.520 | 20:41.840 | 4 |
| 6. | Nelson | 0. | 38 | 32.470 | 12.540 | 20:33.860 | 3 |
| 7. | Markus M. | 0. | 38 | 32.260 | 4.560 | 20:25.880 | 2 |
| 8. | Peter S. | 0. | 37 | 32.410 | -1 | 19:59.170 | 1 |
| 9. | Thorsten A. | 0. | 37 | 32.400 | -1 | 19:58.800 | 0 |
| 10. | Fully | 0. | 37 | 32.770 | -1 | 20:12.490 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts