März 2015
Event vom 19.03.2015 um 18:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Kartbahn Bad Rappenau (Indoor (März 2012 bis....)
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich | 0. | 31 | 56.230 | 0.000 | 29:03.130 | 10 |
| 2. | Peter S. | 0. | 30 | 56.089 | -1 | 28:02.670 | 8 |
| 3. | Achim | 0. | 30 | 55.513 | -1 | 27:45.390 | 6 |
| 4. | Martin | 0. | 30 | 56.503 | -1 | 28:15.090 | 5 |
| 5. | Fully | 0. | 30 | 56.701 | -1 | 28:21.030 | 4 |
| 6. | Manfred R. | 0. | 30 | 57.586 | -1 | 28:47.580 | 3 |
| 7. | Norbert F. | 0. | 29 | 57.447 | -2 | 27:45.963 | 2 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere