März 2016

Event vom 17.03.2016 um 18:00 Uhr

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)

Strecke: Kartbahn Bad Rappenau (Indoor (März 2012 bis....)

Position Fahrer Start-Pos. Runden Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit Punkte
1. Fully 1. 29 1:40.171 0.000 48:24.959 27
2. Achim 0. 29 1:40.253 2.378 48:27.337 18
3. Ulrich 0. 29 1:41.129 27.782 48:52.741 15
4. Steffen S. 0. 29 1:40.765 17.226 48:42.185 12
5. Marius S. 0. 27 1:43.856 -2 46:44.112 10
6. Frank W. 0. 27 1:43.353 -2 46:30.531 8
7. Cindy 0. 25 1:47.588 -4 44:49.700 6

Zeitstrahl der Bestzeiten

Führender links - langsamere Fahrer rechts

Schnellste Zeit Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere