Mai 2013
Event vom 16.05.2013 um 17:00 Uhr
Spannendes Rennen
Ein interessantes und anstrengendes Rennen gab es diesmal in Mannheim. Bis zum Start hatten wir noch eine geringe Hoffnung, auf der abtrocknenden Außenbahn fahren zu können. Leider hatte eine hartnäckige Pfütze etwas dagegen, was den Fahrspaß aber nicht sehr einschränkte.
In der Einführung (10 min), Quali (10min) und dann im Rennen forderte harte Zwei- und Dreikämpfe vielen Teilnehmern alles ab. Durch zusätzliche Gelbphasen wurde das Feld immer wieder zusammen bzw. auseinander gezogen. Die Resonanz aller "Racer" war aber, auch ohne Federung macht es riesig Spaß, in Mannheim mit Steilkurve und Brücke zu fahren.
Strecke: Planet Kart - Mannheim (Indoor)
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Brand | 0. | 36 | 32.221 | 0.000 | 19:19.956 | 10 |
| 2. | Martin | 0. | 35 | 32.616 | -1 | 19:01.560 | 8 |
| 3. | Mario H. | 0. | 35 | 32.560 | -1 | 18:59.600 | 6 |
| 4. | Peter S. | 0. | 35 | 33.159 | -1 | 19:20.565 | 5 |
| 5. | Fully | 0. | 35 | 33.291 | -1 | 19:25.185 | 4 |
| 6. | Peter K. | 0. | 35 | 33.124 | -1 | 19:19.340 | 3 |
| 7. | Ulrich | 0. | 35 | 33.140 | -1 | 19:19.900 | 2 |
| 8. | Laffite26 | 0. | 34 | 33.862 | -2 | 19:11.308 | 1 |
| 9. | Kay L. | 0. | 19 | 33.356 | -17 | 10:33.764 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts