Mai 2014
Event vom 15.05.2014 um 16:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Arena of Speed - Liedolsheim (Outdoor (Seit Mai 2012))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich | 0. | 29 | 1:41.595 | 0.000 | 49:06.255 | 10 |
| 2. | Achim | 0. | 29 | 1:41.717 | 3.538 | 49:09.793 | 8 |
| 3. | Fully | 0. | 29 | 1:42.015 | 12.180 | 49:18.435 | 6 |
| 4. | Norbert | 0. | 28 | 1:42.257 | -1 | 47:43.196 | 5 |
| 5. | Martin | 0. | 28 | 1:42.883 | -1 | 48:00.724 | 4 |
| 6. | Laffite26 | 0. | 28 | 1:42.783 | -1 | 47:57.924 | 3 |
| 7. | Les | 0. | 28 | 1:42.938 | -1 | 48:02.264 | 2 |
| 8. | Manfred R. | 0. | 28 | 1:41.740 | -1 | 47:28.720 | 1 |
| 9. | Peter S. | 0. | 28 | 1:42.889 | -1 | 48:00.892 | 0 |
| 10. | Kai K. | 0. | 28 | 1:43.738 | -1 | 48:24.664 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere