Mai 2015

Event vom 21.05.2015 um 17:00 Uhr

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)

Strecke: Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor & Outdoor (bis Januar 2019))

Position Fahrer Start-Pos. Runden Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit Punkte
1. A. Brand 0. 25 55.663 0.000 23:11.575 10
2. Ulrich 0. 25 55.692 0.725 23:12.300 8
3. Laffite26 0. 25 56.469 20.150 23:31.725 6
4. Fully 0. 25 56.550 22.175 23:33.750 5
5. Achim 0. 25 56.524 21.525 23:33.100 4
6. Norbert F. 0. 24 57.691 -1 23:04.584 3

Zeitstrahl der Bestzeiten

Führender links - langsamere Fahrer rechts

Schnellste Zeit Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere