November 2014
Event vom 20.11.2014 um 18:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Kartbahn Bad Rappenau (Indoor (März 2012 bis....)
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fully | 0. | 31 | 55.860 | 0.000 | 28:51.660 | 10 |
| 2. | Peter S. | 0. | 31 | 56.156 | 9.176 | 29:00.836 | 8 |
| 3. | Ulrich | 0. | 31 | 57.211 | 41.881 | 29:33.541 | 6 |
| 4. | Les | 0. | 30 | 57.034 | -1 | 28:31.020 | 5 |
| 5. | Hai | 0. | 29 | 59.202 | -2 | 28:36.858 | 4 |
| 6. | Achim | 0. | 29 | 57.857 | -2 | 27:57.853 | 3 |
| 7. | Manfred R. | 0. | 29 | 59.500 | -2 | 28:45.500 | 2 |
| 8. | Michael | 0. | 29 | 1:40.454 | -2 | 48:33.166 | 1 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere