November 2015
Event vom 19.11.2015 um 18:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Planet Kart - Mannheim (Indoor)
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Brand | 0. | 54 | 31.852 | 0.000 | 28:40.008 | 10 |
| 2. | Ulrich | 0. | 53 | 32.500 | -1 | 28:42.500 | 8 |
| 3. | Achim | 0. | 52 | 32.554 | -2 | 28:12.808 | 6 |
| 4. | Peter S. | 0. | 52 | 32.567 | -2 | 28:13.484 | 5 |
| 5. | Steffen S. | 0. | 52 | 32.783 | -2 | 28:24.716 | 4 |
| 6. | Laffite26 | 0. | 52 | 32.914 | -2 | 28:31.528 | 3 |
| 7. | Marius S. | 0. | 52 | 32.769 | -2 | 28:23.988 | 2 |
| 8. | Michael | 0. | 51 | 33.469 | -3 | 28:26.919 | 1 |
| 9. | Ilan | 0. | 51 | 33.603 | -3 | 28:33.753 | 0 |
| 10. | Norbert F. | 0. | 49 | 33.849 | -5 | 27:38.601 | 0 |
| 11. | Frank W. | 0. | 47 | 34.991 | -7 | 27:24.577 | 0 |
| 12. | Fully | 0. | 39 | 32.774 | -15 | 21:18.186 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere