Oktober 2009
Event vom 15.10.2009 um 17:00 Uhr
Zu kalt und dunkel für Outdoorstrecke in Landau
Wir sind mit insgesamt 14 Fahrern ins Feld gegangen, was für viel Abwechslung sorgte auf der verkürzten Indoorbahn. Wir durften diesmal wieder 2 Gäste von der BB Bank begrüßen (jedoch außerhalb der Wertung).
Im Qualifying war es entsprechend schwierig eine freie schnelle runde zu fahren, weshalb der Ein oder Andere in der Startaufstellung vielleicht weiter hinten stand als gewünscht.
Das Rennen verlief ohne Gelblichtphase äußerst zivilisiert. Nicht nur durch Überrundungen gab es einiges Potenzial für Überholmanöver. So gab es einen Schlagabtausch bei den Positionen 1 und 2 wobei der 3.-plazierte fast der lachende Dritte gewesen wäre. Im Mittelfeld gab es ein paar Fahrer, die sich z.T. vermutlich zu Recht über die mangelnde Performance des fahrbaren Untersatzes beschwerten.
Die ersten 8 Fahrer lagen in Ihrer schnellsten Runde jedoch nur 5 zehntel Sekunden auseinander. Die Starter 9 bis 14 lagen ebenfalls mit 4 zehntel nahe beieinander. Die schnellste Rund ging an Platz 3.
Bei Baguette und alkoholfreien Getränken ließen wir den Abend gemütlich ausklingen.
Strecke: Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor (Bis Oktober 2021))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markus M. | 0. | 40 | 29.430 | 0.000 | 19:37.200 | 10 |
| 2. | Gregor F. | 0. | 40 | 29.567 | 5.480 | 19:42.680 | 8 |
| 3. | Stefan L. | 0. | 40 | 29.369 | n/a | 19:34.760 | 6 |
| 4. | Peter S. | 0. | 40 | 29.474 | 1.760 | 19:38.960 | 5 |
| 5. | Peter H. | 0. | 40 | 29.732 | 12.080 | 19:49.280 | 4 |
| 6. | Michael J. | 0. | 40 | 29.700 | 10.800 | 19:48.000 | 3 |
| 7. | Kai K. | 0. | 40 | 29.811 | 15.240 | 19:52.440 | 2 |
| 8. | Thorsten A. | 0. | 40 | 30.090 | 26.400 | 20:03.600 | 1 |
| 8. | Dirk O. | 0. | 40 | 29.874 | 17.760 | 19:54.960 | 1 |
| 9. | Nelson | 0. | 39 | 30.069 | -1 | 19:32.691 | 0 |
| 10. | Raimund S. | 0. | 39 | 30.362 | -1 | 19:44.118 | 0 |
| 11. | Fully | 0. | 39 | 30.290 | -1 | 19:41.310 | 0 |
| 12. | Ethan | 0. | 39 | 30.441 | -1 | 19:47.199 | 0 |
| 12. | Clint | 0. | 38 | 30.416 | -2 | 19:15.808 | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts