Oktober 2015 (2)
Event vom 28.10.2015 um 15:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Arena of Speed - Liedolsheim (Outdoor (Seit Mai 2012))
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keke | 0. | 0 | 1:40.797 | 0.000 | n/a | 10 |
| 2. | Achim | 0. | 0 | 1:41.551 | 0.000 | n/a | 8 |
| 3. | Jens S. | 0. | 0 | 1:43.192 | 0.000 | n/a | 6 |
| 4. | Ulrich | 0. | 0 | 1:41.789 | 0.000 | n/a | 5 |
| 5. | Peter S. | 0. | 0 | 1:42.054 | 0.000 | n/a | 4 |
| 6. | Steffen S. | 0. | 0 | 1:42.668 | 0.000 | n/a | 3 |
| 7. | Fully | 0. | 0 | 1:42.748 | 0.000 | n/a | 2 |
| 8. | Martin | 0. | 0 | 1:42.841 | 0.000 | n/a | 1 |
| 9. | Michael | 0. | 0 | 1:44.725 | 0.000 | n/a | 0 |
| 10. | Manfred R. | 0. | 0 | 1:44.392 | 0.000 | n/a | 0 |
| 11. | Courtney | 0. | 0 | 1:46.404 | 0.000 | n/a | 0 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere