September 2014

Event vom 16.09.2014 um 17:00 Uhr

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)

Strecke: Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor & Outdoor (bis Januar 2019))

Position Fahrer Start-Pos. Runden Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit Punkte
1. Ulrich 0. 20 55.231 0.000 18:24.620 10
2. Laffite26 0. 20 56.372 22.820 18:47.440 8
3. Fully 0. 20 56.765 30.680 18:55.300 6
4. Martin 0. 20 56.972 34.820 18:59.440 5
5. Achim 0. 20 56.940 34.180 18:58.800 4
6. Peter S. 0. 19 57.710 -1 18:16.490 3
7. Michael 0. 9 57.905 -11 8:41.145 2

Zeitstrahl der Bestzeiten

Führender links - langsamere Fahrer rechts

Schnellste Zeit Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere