September 2015

Event vom 17.09.2015 um 16:00 Uhr

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)

Strecke: Arena of Speed - Liedolsheim (Outdoor (Seit Mai 2012))

Position Fahrer Start-Pos. Runden Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit Punkte
1. Achim 0. 24 1:48.796 0.000 43:31.104 10
2. Martin 0. 24 1:49.114 7.632 43:38.736 8
3. Laffite26 0. 24 1:50.684 45.312 44:16.416 6
4. Ulrich 0. 23 1:52.984 -1 43:18.632 5
5. Peter S. 0. 23 1:50.290 -1 42:16.670 4
6. Michael 0. 22 1:53.541 -2 41:37.902 3
7. Norbert F. 0. 22 1:52.620 -2 41:17.640 2
8. Fully 0. 22 1:48.998 -2 39:57.956 1

Zeitstrahl der Bestzeiten

Führender links - langsamere Fahrer rechts

Schnellste Zeit Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere