September 2016 (1)

Event vom 22.09.2016 um 16:00 Uhr

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)

Strecke: Die Kartbahn Walldorf(Planet Kart) (Outdoor)

Position Fahrer Start-Pos. Runden Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit Punkte
1. Martin 1. 14 1:46.774 0.000 24:54.836 28
2. Jens S. 0. 14 1:48.303 21.406 25:16.242 18
3. Marius S. 0. 14 1:48.203 20.006 25:14.842 15
4. Ulrich 0. 14 1:48.773 27.986 25:22.822 12
5. Steffen S. 0. 14 1:49.000 31.164 25:26.000 10
6. Fully 0. 14 1:49.332 35.812 25:30.648 8
7. Achim 0. 13 1:50.337 -1 23:54.381 6
8. Michael 0. 13 1:52.165 -1 24:18.145 4

Zeitstrahl der Bestzeiten

Führender links - langsamere Fahrer rechts

Schnellste Zeit Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere