September 2016 (2)
Event vom 22.09.2016 um 16:00 Uhr
(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Strecke: Die Kartbahn Walldorf(Planet Kart) (Outdoor)
| Position | Fahrer | Start-Pos. | Runden | Bestzeit | Abstand Nr. 1 | Absolutzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin | 0. | 16 | 1:47.184 | 0.000 | 28:34.944 | 25 |
| 2. | Marius S. | 0. | 16 | 1:47.395 | 3.376 | 28:38.320 | 18 |
| 3. | Fully | 1. | 16 | 1:47.513 | 5.264 | 28:40.208 | 16 |
| 4. | Steffen S. | 0. | 16 | 1:47.760 | 9.216 | 28:44.160 | 12 |
| 5. | Ulrich | 0. | 16 | 1:48.463 | 20.464 | 28:55.408 | 10 |
| 6. | Jens S. | 0. | 16 | 1:48.307 | 17.968 | 28:52.912 | 8 |
| 7. | Achim | 0. | 16 | 1:48.585 | 22.416 | 28:57.360 | 6 |
| 8. | Michael | 0. | 15 | 1:52.331 | -1 | 28:04.965 | 4 |
Zeitstrahl der Bestzeiten
Führender links - langsamere Fahrer rechts
Schnellste Zeit
Langsamste Zeit
1. Platz im Rennen
2. Platz im Rennen
3. Platz im Rennen
Weitere