19702008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Saisontabelle 2007
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Thorsten A. | 8 | 73 |
| 2. | Markus M. | 10 | 69 |
| 3. | Daniel U. | 10 | 63 |
| 4. | Gregor F. | 6 | 41 |
| 5. | Peter S. | 10 | 40 |
| 6. | Kai K. | 10 | 37 |
| 7. | Stefan L. | 10 | 34 |
| 8. | Clint | 8 | 27 |
| 9. | Nelson | 6 | 16 |
| 10. | Andreas K. | 4 | 13 |
| 11. | Peter H. | 2 | 12 |
| 12. | Jodie | 1 | 10 |
| 13. | Michael J. | 6 | 8 |
| 14. | Darrin | 3 | 6 |
| 15. | Ethan | 1 | 5 |
| 16. | Dirk O. | 3 | 4 |
| 17. | Frederick | 1 | 3 |
| 18. | Elvis | 1 | 3 |
| 19. | Henning | 2 | 3 |
| 20. | Reed | 1 | 2 |
| 21. | Adam | 1 | 2 |
| 22. | Augustine | 1 | 2 |
| 23. | Dale | 1 | 2 |
| 24. | Sherman | 1 | 1 |
| 25. | Ralph | 1 | 1 |
| 26. | Jordan | 1 | 0 |
| 27. | Andreas C. | 1 | 0 |
| 28. | Umberto | 1 | 0 |
| 29. | Rudolph | 1 | 0 |
| 30. | K-P.B | 1 | 0 |
| 31. | Elie | 1 | 0 |
| 32. | Johan | 1 | 0 |
| 33. | Jerrold | 2 | 0 |
| 34. | Fully | 3 | 0 |
34 Fahrer, 12 Rennen