19702007200820092010201120122013201420152016201720192020202120222023202420252026
Saisontabelle 2018
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin | 1 | 26 |
| 2. | Ulrich | 1 | 19 |
| 3. | Laffite26 | 1 | 15 |
| 4. | Peter S. | 1 | 12 |
| 5. | Percy | 1 | 10 |
| 6. | Maik | 1 | 8 |
| 7. | Steffen G. | 1 | 6 |
| 8. | Marius | 1 | 4 |
| 9. | Martin E. | 1 | 2 |
| 10. | Michael | 1 | 1 |
| 11. | Felix Dr. | 1 | 0 |
11 Fahrer, 1 Rennen