197020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

TabelleEvents

Saisontabelle 2023

Platzierung Fahrer Anzahl Rennen Punkte
1. Achim 8 145
2. Keke 6 131
3. Maik 9 127
4. Steffen S. 7 105
5. Fully 9 105
6. Martin 9 102
7. Pascal T. 7 89
8. Laffite26 8 65
9. Les 3 44
10. Michael 9 38
11. Marc S. 2 35
12. Manuel A. 3 27
13. Andreas C. 2 20
14. Max 4 20
15. Steffen G. 3 16
16. Benedikt H. 2 12
17. Sandro S. 4 7
18. Norbert 1 6
19. Niklas 2 6
20. Kilian 2 3
21. Marius D. 1 2
22. Maurice 1 2
23. Stefan L. 1 2
24. Sebastian H. 1 2
25. Felix D. 1 1
26. nan0 1 0
27. Henri W. 1 0
28. Simon 1 0

28 Fahrer, 11 Rennen