19702007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212023202420252026
Saisontabelle 2022
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin | 9 | 143 |
| 2. | Achim | 10 | 137 |
| 3. | Maik | 6 | 122 |
| 4. | Steffen S. | 7 | 120 |
| 5. | Fully | 9 | 119 |
| 6. | Keke | 2 | 54 |
| 7. | Les | 4 | 48 |
| 8. | Laffite26 | 4 | 45 |
| 9. | Jens S. | 1 | 26 |
| 10. | Manuel A. | 3 | 24 |
| 11. | Max | 4 | 24 |
| 12. | Pascal T. | 3 | 20 |
| 13. | Norbert | 1 | 8 |
| 14. | Niklas | 1 | 8 |
| 15. | Jan | 1 | 2 |
| 16. | Steffen G. | 1 | 1 |
| 17. | Joshua | 1 | 1 |
| 18. | Gastfahrer4 | 1 | 0 |
| 19. | Gastfahrer3 | 2 | 0 |
| 20. | Gastfahrer2 | 4 | 0 |
20 Fahrer, 10 Rennen