19702007200820092010201120122013201420152017201820192020202120222023202420252026
Saisontabelle 2016
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Steffen S. | 8 | 120 |
| 2. | Ulrich | 7 | 107 |
| 3. | Fully | 7 | 97 |
| 4. | Martin | 5 | 90 |
| 5. | Marius S. | 7 | 81 |
| 6. | Achim | 7 | 74 |
| 7. | Jens S. | 3 | 45 |
| 8. | Toby | 3 | 37 |
| 9. | Jacob | 1 | 27 |
| 10. | Keke | 1 | 26 |
| 11. | Michael | 7 | 25 |
| 12. | Laffite26 | 4 | 18 |
| 13. | Cindy | 4 | 14 |
| 14. | Jimi | 2 | 12 |
| 15. | Peter S. | 2 | 12 |
| 16. | Niklas | 1 | 8 |
| 17. | Frank W. | 2 | 8 |
| 18. | Jared | 1 | 0 |
| 19. | Kerry | 1 | 0 |
| 20. | Norbert F. | 1 | 0 |
20 Fahrer, 13 Rennen