197020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

TabelleEvents

Saisontabelle 2011

Platzierung Fahrer Anzahl Rennen Punkte
1. A. Brand 8 80
2. Peter S. 10 66
3. Fully 8 41
4. Markus M. 5 31
5. Martin 6 31
6. Gregor F. 4 29
7. Kai K. 5 26
8. Stefan W. 5 13
9. Peter K. 3 11
10. Nelson 3 11
11. Dirk O. 2 10
12. Terri 4 9
13. Troy 4 9
14. Henning 2 8
15. Raimund S. 1 6
16. Benjamin 1 6
17. Andreas 4 6
18. Jimmie 1 5
19. Mario H. 1 5
20. Kay L. 1 5
21. Hai 3 5
22. Rickey 1 4
23. Manfred R. 2 2
24. Virgil 2 2
25. Bean 1 1
26. Bill 1 0
27. Paul 1 0

27 Fahrer, 12 Rennen