19702007200820092010201120122013201420152016201820192020202120222023202420252026
Saisontabelle 2017
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Steffen S. | 1 | 27 |
| 2. | Maik | 1 | 18 |
| 3. | Martin | 1 | 15 |
| 4. | Martin E. | 1 | 12 |
| 5. | Marius | 1 | 10 |
| 6. | Achim | 1 | 8 |
| 7. | Les | 1 | 6 |
| 8. | Laffite26 | 1 | 4 |
| 9. | Steffen G. | 1 | 2 |
| 10. | Nico | 1 | 1 |
10 Fahrer, 5 Rennen