19702007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320252026
Saisontabelle 2024
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Keke | 9 | 206 |
| 2. | Steffen S. | 8 | 126 |
| 3. | Maik | 8 | 118 |
| 4. | Achim | 7 | 102 |
| 5. | Les | 6 | 92 |
| 6. | Martin | 8 | 86 |
| 7. | Fully | 8 | 85 |
| 8. | Pascal T. | 7 | 68 |
| 9. | Mark F. | 4 | 67 |
| 10. | Laffite26 | 8 | 65 |
| 11. | Michael | 9 | 49 |
| 12. | Andreas C. | 2 | 27 |
| 13. | Maxim | 6 | 21 |
| 14. | Steffen G. | 3 | 12 |
| 15. | Jens S. | 1 | 8 |
| 16. | Manuel A. | 1 | 8 |
| 17. | Marcel E. | 3 | 8 |
| 18. | Felix D. | 1 | 6 |
| 19. | Benedikt H. | 2 | 6 |
| 20. | Henri W. | 3 | 4 |
| 21. | Janko | 1 | 2 |
| 22. | Daniel R. | 2 | 2 |
| 23. | Niklas | 1 | 1 |
| 24. | Marc S. | 2 | 1 |
| 25. | Gastfahrer5 | 1 | 0 |
| 26. | Stefan L. | 1 | 0 |
| 27. | Gastfahrer4 | 1 | 0 |
| 28. | Gastfahrer3 | 2 | 0 |
| 29. | Fabian M. | 2 | 0 |
| 30. | Gastfahrer2 | 2 | 0 |
| 31. | Sandro S. | 2 | 0 |
31 Fahrer, 12 Rennen