19702007200820092010201120122014201520162017201820192020202120222023202420252026
Saisontabelle 2013
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | A. Brand | 8 | 74 |
| 2. | Fully | 12 | 73 |
| 3. | Martin | 10 | 57 |
| 4. | Ulrich | 11 | 52 |
| 5. | Mario H. | 7 | 38 |
| 6. | Peter S. | 9 | 37 |
| 7. | Kay L. | 6 | 27 |
| 8. | Achim | 5 | 26 |
| 9. | Laffite26 | 8 | 25 |
| 10. | Max J. | 4 | 9 |
| 11. | Manfred R. | 5 | 7 |
| 12. | Nico | 1 | 6 |
| 13. | Peter K. | 3 | 6 |
| 14. | Ricky | 3 | 6 |
| 15. | Benjamin | 1 | 4 |
| 16. | Kai K. | 1 | 4 |
| 17. | Tom | 2 | 4 |
| 18. | Andreas | 3 | 4 |
| 19. | Abel | 1 | 3 |
| 20. | Hai | 1 | 2 |
| 21. | Ted | 1 | 1 |
| 22. | Marcel | 1 | 0 |
| 23. | Stefan W. | 1 | 0 |
| 24. | Andreas K. | 1 | 0 |
| 25. | Harold | 1 | 0 |
| 26. | Jenny | 1 | 0 |
| 27. | Michael | 4 | 0 |
27 Fahrer, 13 Rennen