19702007200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Saisontabelle 2008
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Markus M. | 12 | 84 |
| 2. | Gregor F. | 11 | 70 |
| 3. | Daniel U. | 9 | 60 |
| 4. | Thorsten A. | 8 | 50 |
| 5. | Peter S. | 10 | 35 |
| 6. | Stefan L. | 8 | 34 |
| 7. | Michael J. | 11 | 34 |
| 8. | Kai K. | 11 | 33 |
| 9. | Clint | 8 | 19 |
| 10. | Andreas K. | 6 | 14 |
| 11. | Nelson | 6 | 13 |
| 12. | Benjamin | 1 | 5 |
| 13. | Peter H. | 2 | 5 |
| 14. | Raimund S. | 8 | 3 |
| 15. | Jimmie | 1 | 2 |
| 16. | Dirk O. | 3 | 2 |
| 17. | Fully | 6 | 2 |
| 18. | Darrin | 1 | 0 |
| 19. | Jordan | 1 | 0 |
| 20. | K-P.B | 1 | 0 |
| 21. | Dale | 1 | 0 |
| 22. | Henning | 4 | 0 |
22 Fahrer, 12 Rennen