197020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

TabelleEvents

Saisontabelle 2009

Platzierung Fahrer Anzahl Rennen Punkte
1. Markus M. 11 85
2. Michael J. 11 59
3. Stefan L. 9 50
4. Daniel U. 8 45
5. Thorsten A. 6 36
6. Peter H. 6 35
7. Gregor F. 8 35
8. Peter S. 9 33
9. Andreas K. 5 19
10. Kai K. 6 15
11. Nelson 6 15
12. Clint 9 14
13. Fully 9 11
14. Raimund S. 8 10
15. Dirk O. 1 1
16. Jay 1 0
17. Brandon 1 0
18. Joanna 1 0
19. K-P.B 1 0
20. Terry 1 0
21. Ethan 1 0
22. Rudolph 2 0
23. Stefan W. 3 0
24. Jose 3 0

24 Fahrer, 12 Rennen