19702007200820092010201120122013201520162017201820192020202120222023202420252026
Saisontabelle 2014
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich | 11 | 88 |
| 2. | Fully | 11 | 52 |
| 3. | Achim | 10 | 48 |
| 4. | A. Brand | 4 | 40 |
| 5. | Martin | 7 | 38 |
| 6. | Laffite26 | 8 | 38 |
| 7. | Peter S. | 9 | 33 |
| 8. | Les | 6 | 30 |
| 9. | Jens S. | 5 | 18 |
| 10. | Kay L. | 4 | 16 |
| 11. | Mario H. | 3 | 15 |
| 12. | Norbert | 3 | 12 |
| 13. | Michael | 8 | 10 |
| 14. | Manfred R. | 6 | 7 |
| 15. | Dirk O. | 2 | 5 |
| 16. | Hai | 2 | 4 |
| 17. | Antione | 1 | 3 |
| 18. | Peter K. | 1 | 1 |
| 19. | Liam | 1 | 1 |
| 20. | Andreas | 1 | 1 |
| 21. | Kai K. | 2 | 1 |
| 22. | Zachary | 1 | 0 |
| 23. | Kanye | 1 | 0 |
| 24. | Tom | 1 | 0 |
| 25. | David V. | 2 | 0 |
25 Fahrer, 12 Rennen