19702007200820092010201120122013201420162017201820192020202120222023202420252026
Saisontabelle 2015
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich | 12 | 87 |
| 2. | Achim | 12 | 75 |
| 3. | Martin | 9 | 54 |
| 4. | Fully | 12 | 41 |
| 5. | Laffite26 | 9 | 40 |
| 6. | Peter S. | 9 | 35 |
| 7. | A. Brand | 3 | 28 |
| 8. | Jens S. | 5 | 28 |
| 9. | Norbert F. | 10 | 16 |
| 10. | Mario H. | 2 | 13 |
| 11. | Steffen S. | 3 | 12 |
| 12. | Keke | 1 | 10 |
| 13. | Marius S. | 2 | 8 |
| 14. | Michael | 6 | 6 |
| 15. | Manfred R. | 2 | 3 |
| 16. | Les | 2 | 3 |
| 17. | Ilan | 2 | 2 |
| 18. | Carrol | 1 | 1 |
| 19. | Frank W. | 2 | 1 |
| 20. | Daniel Ra. | 1 | 0 |
| 21. | Courtney | 2 | 0 |
| 22. | Ramiro | 2 | 0 |
22 Fahrer, 14 Rennen