19702007200820092010201120122013201420152016201720182020202120222023202420252026
Saisontabelle 2019
| Platzierung | Fahrer | Anzahl Rennen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin | 10 | 179 |
| 2. | Maik | 10 | 156 |
| 3. | Achim | 9 | 138 |
| 4. | Steffen S. | 7 | 114 |
| 5. | Marius | 9 | 102 |
| 6. | Fully | 9 | 88 |
| 7. | Les | 8 | 75 |
| 8. | Laffite26 | 8 | 72 |
| 9. | Nico | 10 | 51 |
| 10. | Manuel A. | 5 | 30 |
| 11. | Niklas | 2 | 26 |
| 12. | Steffen G. | 5 | 18 |
| 13. | Max | 4 | 17 |
| 14. | Jens S. | 1 | 15 |
| 15. | Peter S. | 1 | 15 |
| 16. | Ikram | 1 | 6 |
| 17. | Dominik H. | 2 | 5 |
| 18. | Manfred R. | 1 | 4 |
| 19. | Thomas BausĂ– | 3 | 3 |
| 20. | Martin E. | 1 | 2 |
| 21. | Patrick H. | 1 | 1 |
| 22. | Gastfahrer2 | 1 | 0 |
| 23. | Keke | 2 | 0 |
23 Fahrer, 12 Rennen