197020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

TabelleEvents

Saisontabelle 2025

Platzierung Fahrer Anzahl Rennen Punkte
1. Keke 9 167
2. Achim 10 160
3. Steffen S. 7 145
4. Fully 9 95
5. Les 7 89
6. Martin 4 65
7. Maik 3 55
8. Laffite26 3 24
9. Michael 7 24
10. Steffen G. 4 17
11. Philipp 2 16
12. Maxim 2 16
13. Manuel A. 2 16
14. Benedikt H. 3 16
15. Mark F. 1 15
16. Paul B. 2 14
17. Niklas 1 12
18. Max 1 10
19. Jens S. 1 10
20. Marc S. 2 10
21. Felix D. 2 6
22. Norbert 1 4
23. Steve 1 4
24. Marcel E. 1 4
25. Andreas 2 3
26. Henri W. 1 0
27. Gastfahrer2 0
28. Gastfahrer3 0

28 Fahrer, 11 Rennen